
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM04 - 040 | 9786 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM04 - 039 | 2446 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM04 - 038 | 4821 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM04 - 037 | 1805 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM04 - 036 | 6457 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM04 - 035 | 1932 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM04 - 034 | 7000 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM04 - 033 | 9769 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM04 - 032 | 9202 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM04 - 031 | 1100 |
