
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | GRD - 547 | 8417 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | GRD - 546 | 7046 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | GRD - 545 | 2572 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GRD - 544 | 0794 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GRD - 543 | 9408 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GRD - 542 | 3895 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | GRD - 541 | 1637 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | GRD - 540 | 7960 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | GRD - 539 | 6181 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GRD - 538 | 5429 |
