
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLO02 - 297 | 0955 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | FLO02 - 296 | 6004 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLO02 - 295 | 7652 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLO02 - 294 | 8171 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLO02 - 293 | 3067 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLO02 - 292 | 3548 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLO02 - 291 | 0821 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLO02 - 290 | 0889 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | FLO02 - 289 | 9365 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLO02 - 288 | 4038 |
