
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SAN - 547 | 0452 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SAN - 546 | 3701 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SAN - 545 | 7931 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SAN - 544 | 1634 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SAN - 543 | 8543 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SAN - 542 | 5263 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SAN - 541 | 9171 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SAN - 540 | 6158 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SAN - 539 | 1427 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SAN - 538 | 0512 |
