
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KTK02 - 297 | 2264 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KTK02 - 296 | 2306 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTK02 - 295 | 3072 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTK02 - 294 | 9898 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTK02 - 293 | 2738 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTK02 - 292 | 3194 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTK02 - 291 | 7888 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTK02 - 290 | 5009 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KTK02 - 289 | 6922 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTK02 - 288 | 4517 |
