
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRN02 - 297 | 6169 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CRN02 - 296 | 1251 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRN02 - 295 | 0277 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRN02 - 294 | 6452 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRN02 - 293 | 4524 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRN02 - 292 | 7625 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRN02 - 291 | 9012 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRN02 - 290 | 2934 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CRN02 - 289 | 0445 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRN02 - 288 | 8288 |
