
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CRN - 123 | 0367 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRN - 122 | 6048 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CRN - 121 | 3657 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRN - 120 | 0277 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRN - 119 | 5866 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRN - 118 | 5929 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRN - 117 | 7910 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRN - 116 | 2350 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRN - 115 | 4228 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CRN - 114 | 7479 |
