
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | NYK - 120 | 4965 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYK - 119 | 4009 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | NYK - 118 | 7074 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYK - 117 | 9757 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYK - 116 | 3649 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYK - 115 | 1568 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYK - 114 | 9539 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYK - 113 | 3723 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYK - 112 | 9593 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | NYK - 111 | 1423 |
