
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | DW - 557 | 9534 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | DW - 556 | 6489 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | DW - 555 | 1267 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DW - 554 | 5621 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | DW - 553 | 8013 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | DW - 552 | 7352 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | DW - 551 | 9106 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | DW - 550 | 0742 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | DW - 549 | 4935 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | DW - 548 | 2890 |
