
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYK02 - 297 | 2121 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | NYK02 - 296 | 7685 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYK02 - 295 | 3906 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYK02 - 294 | 3449 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYK02 - 293 | 2479 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYK02 - 292 | 1885 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYK02 - 291 | 4564 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYK02 - 290 | 9657 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | NYK02 - 289 | 2214 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYK02 - 288 | 5181 |
