
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | KTK - 120 | 5577 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | KTK - 119 | 7872 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | KTK - 118 | 5890 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTK - 117 | 0581 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTK - 116 | 3091 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTK - 115 | 9212 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTK - 114 | 3972 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTK - 113 | 6198 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTK - 112 | 6568 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | KTK - 111 | 0625 |
